✦ Ar gyfer teithio yn y ddinas/cludiant dyddiol;
✦ Rhyddhad penwythnos yn y gymuned;
✦ Ateb y filltir olaf trwy roi'r trunk yn y car;
✦ Gall unrhyw dinedd, merched sydd llai na 100kg fod yn gyffyrddus i feicio.

| Model Rhif. | A8 Pro |
| Pobl Addas | Gorau ar gyfer Oedolion o amgylch 75kg |
| Enw Cynnyrch & Nodweddion | sgwter Trydan Oedolion 8.5-modfedd Dau Olwyn |
| Pŵer modur | 36V,350W Gyrrwr Blaen |
| Math Batri | Batri Lithiwm 36V,7.5AH |
| N.W./G.W. | 14.2KG/16KG |
| Maint y Cynnyrch (agor/cau) | 113*43*114cm/113*43*49cm |
| Amser codi tâl | 3-5 Awr |
| Cwmpas (pellter beicio) | 20-45km (ar gyfer defnyddiwr 75kg) |
| Addasydd pŵer | Mewnbwn 100V-240V,50/60HZ,Defnydd Cyffredinol |
| Allbwn Charger | Allbwn 42V,2A |
| Cyflymder uchaf | 25km/h (gofynion yr UE) ar gyfer defnyddwyr 75kg |
| Maxllwyth | 100kg |
| Cyfrifiadur yn y car | Dangosfa LED i ddangos batri, uned |
| Brech | Teithio a ODO, E-ABS+Brenhines Ffrynt |
| Cyfradd IP | IP54,(Gwrthsefyll glaw, llwch) |
| Olwyn & Tair | tair rwber pneumatig 8.5-modfedd |
| Graddadwyedd | 20° |
| APP | Cefnogi |








Hawlfraint © 2025 gan Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited