Hochintegriertes IoT-Modul;
Frontleuchte
Anti-Kratz-QR-Code;
GPS-Verfolgung;
Abschalten per APP;
Geschwindigkeitsregelung
| Artikelnummer | Die in Artikel 1 genannten |
| Höchstgeschwindigkeit | 25km/h (15,5mph) |
| Maximalreichweite | 50 km bis 80 km pro vollgeladener Ladung |
| Maximaler Neigungsgrad | 15% |
| Nettogewicht | 25kg |
| Batteriekapazität | 36V.10AH Lithium-Ionen-Batterie |
| Ladezeit | 3-7 Stunden |
| Motorleistung | 36V 250W Hinterrad-Antrieb |
| Bremse | Rückrad E-ABS und Trommelbremse, |
| Maximalbelastung | 120kg |
| IP-Bewertung | IP56 für das gesamte Fahrrad |
| Scheinwerfer | Integrierte LED-Beleuchtung |
| Klingeln | Ja |
| Betriebstemperatur | -10~40℃ |
| Lagertemperatur | -20-50℃ |
| Mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | Nicht klappbar |
| Parkplatz | Parkständer |
| Reflektieren aufkleber | 3M Diamantgelbes Aufkleber |
| Maximaler Lenkwinkel | 60° (jede Seite) |
| Material für Fußpolster | Sandpapier |
| Maximale Ladespannung | 42V |
| Nennkapazität | 10Ah/360Wh |
| Ladetemperatur | 0-40°C (innen) |
| Eingangsspannung | 100-240V bis 50/60Hz |
| Ausgangsspannung | 42VDC |














Urheberrecht © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited