✦ Module IOT hautement intégré;
✦ Lumière LED avant;
✦ Code QR anti-rayures;
✦ Suivi par GPS;
✦ Éteindre par l'application;
✦ Contrôle de la vitesse
| Vitesse de pointe | 15.5mph/25km/h |
| Poids de la trottinette | 21KG |
| Puissance du moteur | traction arrière 36V,600W |
| Poids de la trottinette | 21KG |
| Temps de charge | 5-8 heures |
| Batterie | Lithium-ion 36V,15AH |
| Résistance à l'eau | IP67 |
| Type de roue avant | Pneu sans gonflage avec creux |
| Type de roue arrière | Moteur avec pneu solide |
| Taille des roues | 10 pouces/25.4cm |
| Freins arrière | Frein à tambour & E-ABS |
| Pliable | Non |
| Bluetooth/App | Disponible |
| Protocole de communication | Compatible TCP ou MQTT |
















Droits d'auteur © 2025 par Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited