visoko integrirani IoT modul;
Prednja LED svjetiljka;
QR kod protiv ogrebotina;
Pratiti pomoću GPS-a;
isključivanje pomoću APP-a;
Kontrola brzine
| Broj modela | Sredstva za upravljanje |
| Maksimalna Brzina | 25km/h (15.5mph) |
| Maksimalni opseg | 50 km do 80 km po punom punjenju |
| Maksimalna nagib | 15% |
| Neto težina | 25kg |
| Kapacitet Baterije | 36V.10AH litij-jonska baterija |
| Vrijeme punjenja | 3-7sati |
| Snaga motora | 36V 250W Stražnji Pogon |
| Kočnica | Svaka od sljedećih opcija: |
| Maksimalna opterećenje | 120kg |
| IP ocjena | IP56 za cijeli bicikl |
| Sljedeća svjetiljka | Ugrađena LED svjetlost |
| Zvon za zvono | Da |
| Radna temperatura | -10~40℃ |
| Temperatura skladištenja | -20-50℃ |
| Složljivi | Bez preklapanja |
| Parking | Parking stalak |
| Odražavaju naljepnicu | 3M Dijamant Žuti Naljepnica |
| Maksimalni kut upravljanja | 60°(svaka strana) |
| Materijal za podloge za noge | Ploče od papirne fine boje |
| Maksimalna napona punjenja | 42V |
| Nominalna kapacitet | 10Ah/360Wh |
| Temperatura punjenja | 0-40°C(unutar) |
| Ulazno napon | s druge strane, radi se o proizvodnji električnih goriva. |
| Izlazno napon | 42VDC |














Autorsko pravo © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited