| Maks. Ograničenje brzine | 25km/h |
| Neto težina | 27.5kg |
| Putovanje s punim punjenjem | smanjenje brzine |
| Kapacitet Baterije | 36V 15Ah 540Wh Litij-ionska baterija |
| Uspon | (U slučaju da je vozilo u stanju da se vozi u skladu s tim propisima, mora se provjeriti da je vozilo u stanju da se vozi u skladu s tim propisima.) |
| Vrijeme Punjenja | Približno 7 sati (vanjski punjač 2A) |
| Raspon temperature za punjenje |
Dostupno(0~40°C);Preporučeno(10~35°C) |
| Tip Baterije | Baterija koja se može zamijeniti |
| IP ocjena |
IPX7 za vozilo, IPX7 za baterijski paket, IPX7 za kontroler |
| Guma | Gume gume + PU punjene gume |
| Zvon za zvono | S druge konstrukcije |
| Kočione poluge | Neovisne levle za desnu i lijevu kočnicu |
| Brava poklopca odjeljka za bateriju | Elektronska brava |















Autorsko pravo © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited