✦ Modul IOT Terintegrasi Tinggi;
✦ Lampu LED Depan;
✦ Kode QR Anti-gores;
✦ Lacak dengan GPS;
✦ Matikan dengan APLIKASI;
✦ Kontrol kecepatan
| Nomor Model | SEB-20 |
| Kecepatan maksimum | 25km/jam (15.5mph) |
| Jarak Maks | 50km~80km per pengisian penuh |
| Kemiringan Maks | 15% |
| Berat bersih | 25kg |
| Kapasitas baterai | baterai Lithium-ion 36V.10AH |
| Waktu pengisian | 3-7 jam |
| Daya Motor | 36V 250W Penggerak Belakang |
| Rem | Roda belakang E-ABS & rem drum, |
| Beban maksimum | 120kg |
| Peringkat IP | IP56 untuk seluruh sepeda |
| Lampu Depan | Lampu LED bawaan |
| Bel berbunyi | Ya |
| SuhuOperasional | -10~40℃ |
| Suhu penyimpanan | -20-50℃ |
| Dapat dilipat | Tidak lipat |
| Parkir | Tempat parkir |
| Penanda reflektif | 3M Diamond Yellow Sticker |
| Sudut kemudi maksimum | 60° (di setiap sisi) |
| Bahan alas kaki | Kertas pasir |
| Tegangan pengisian maksimum | 42V |
| Kapasitas Nominal | 10Ah/360Wh |
| Suhu pengisian | 0-40°C (di dalam ruangan) |
| Tegangan masukan | 100-240V~50/60Hz |
| Tegangan Keluaran | 42VDC |














Hak Cipta © 2025 oleh Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited