✦ Modulo IOT altamente integrato;
✦ Luce LED frontale;
✦ Codice QR anti-graffio;
✦ Tracciamento GPS;
✦ Spegnimento tramite APP;
✦ Controllo della velocità
| Numero di modello | SEB-20 |
| Velocità massima | 25km/h (15.5mph) |
| Massima autonomia | 50km~80km per carica completa |
| Pendenza massima | 15% |
| Peso netto | 25kg |
| Capacità della batteria | batteria agli ioni di litio 36V.10AH |
| Tempo di ricarica | 3-7ore |
| Potenza del motore | 36V 250W Motore Posteriore |
| Freno | Freno E-ABS e freno a tamburo sulla ruota posteriore, |
| Massimo carico | 120kg |
| Classe di protezione | IP56 per l'intera bici |
| Luce anteriore | Luce LED integrata |
| Campanello | Sì |
| TemperaturaDiFunzionamento | -10~40℃ |
| Temperatura di conservazione | -20-50℃ |
| Pieghevole | Non pieghevole |
| Parcheggio | Supporto per parcheggio |
| Adesivo riflettente | adesivo Giallo 3M Diamond |
| Angolo di sterzata massimo | 60°(ogni lato) |
| Materiale del pedale | Carta vetrata |
| Tensione di carica massima | 42V |
| Capacità Nominali | 10Ah/360Wh |
| Temperatura di ricarica | 0-40°C(interno) |
| Tensione di ingresso | 100-240V~50/60Hz |
| Tensione di uscita | 42VDC |














Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited