Hoog geïntegreerde IoT-module;
LED-licht voorin;
QR-code tegen krassen;
GPS-opvolging;
APP-afschakeling;
snelheidsregeling
| Modelnummer | SEB-20 |
| Maximale snelheid | 25km/h (15.5mph) |
| Maximale bereik | 50 km tot 80 km per volle lading |
| Max Slope | 15% |
| Nettogewicht | 25kg |
| Batterijcapaciteit | 36V.10AH Lithium-ion batterij |
| Opladingstijd | 3-7uren |
| Motorvermogen | 36V 250W Achterwiel Aandrijving |
| Rem | Achterwiel E-ABS & trommelrem |
| Maximale belasting | 120kg |
| IP-classificatie | IP56 voor de hele fiets |
| Voorlicht | Ingebouwde LED-lamp |
| Ring bel | Ja |
| Bedrijfstemperatuur | -10~40℃ |
| Opslagtemperatuur | -20-50℃ |
| Met een breedte van niet meer dan 15 mm | Geen vouwfunctie |
| Parkeerplaatsen | Parkeerstand |
| Reflecterende sticker | 3M Diamant Gele Sticker |
| Maximale stuurhoek | 60°(aan elke kant) |
| Materiaal voor voetenpad | Zandpapier |
| Maximale laadspanning | 42V |
| Nominaal vermogen | 10Ah/360Wh |
| Laadtemperatuur | 0-40°C(binnen) |
| Ingangsspanning | 100-240V~50/60Hz |
| Uitvoer spanning | 42VDC |














Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited