✦ Wysoko zintegrowany moduł IOT;
✦ Przednie światło LED;
✦ Kod QR odporny na zarysowania;
✦ Śledzenie za pomocą GPS;
✦ Wyłączanie za pomocą aplikacji;
✦ Kontrola prędkości
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ | 15,5mph/25km/h |
| Waga skuterów | 21KG |
| Moc silnika | 36V,600W tylny napęd |
| Waga skuterów | 21KG |
| Czas ładowania | 5-8 godzin |
| Akumulator | Litowo-jonowe 36V,15AH |
| Odporność na wodę | IP67 |
| Typ przedniego koła | Opona bezpłonowa z otworem |
| Typ tylnego koła | Silnik z oponą stałą |
| Wielkość koła | 10 cali/25,4 cm |
| Zatrzymaj się. | Hamulce bębnowe i E-ABS |
| Składany | Nie |
| Bluetooth/App | Dostępny |
| Protokół komunikacyjny | Kompatybilny z TCP lub MQTT |
















Prawa autorskie © 2025 Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited