Módulo de IoT altamente integrado;
Luz LED dianteira;
Código QR anti-gravatamento;
rastreamento por GPS;
Desligação por APP;
Controle de velocidade
| Velocidade máxima | 15,5 mph/25 km/h |
| Peso do scooter | 21KG |
| Potência do Motor | 36V,600W Acionamento traseiro |
| Peso do scooter | 21KG |
| Tempo de carga | 5 a 8 horas |
| Bateria | Lítmio-íon 36V,15AH |
| Resistência à Água | IP67 |
| Tipo de roda dianteira | Pneus sem inflação com cavidade |
| Tipo de roda traseira | Motor com pneu sólido |
| Tamanho da Roda | 10 polegadas/25,4 cm |
| Freio traseiro | Freio de tambor e E-ABS |
| Dobrável | Não |
| Bluetooth/App | Disponível |
| Protocolo de Comunicação | Compatível com TCP ou MQTT |
















Direitos autorais © 2025 por Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited