✦ Modul IOT integrat de înaltă calitate;
✦ Lumină LED frontală;
✦ Cod QR rezistent la zgârieturi;
✦ Urmărire prin GPS;
✦ Oprire prin aplicație;
✦ Controlul vitezei
| Număr Model | SEB-20 |
| Viteză maximă | 25km/h (15.5mph) |
| Gama maximă | 50km~80km per încărcare completă |
| Panta maximă | 15% |
| Greutate netă | 25kg |
| Capacitatea bateriei | baterie litiu-ion 36V.10AH |
| Timp de încărcare | 3-7ore |
| Puterea motorului | 36V 250W Acționare Spate |
| Frână | Roata din spate E-ABS & frână cu tambur, |
| Sarcină maximă | 120kg |
| Clasificare IP | IP56 pentru întreaga bicicletă |
| Lumină frontală | Lumină LED încorporată |
| Clopot | Da |
| TemperaturăDeFuncționare | -10~40℃ |
| Temperatura de stocare | -20-50℃ |
| Pliabil | Fără pliere |
| Parcare | Suport de parcare |
| Autocolant reflectant | autocolant Galben 3M Diamond |
| Unghiul maxim de direcție | 60°(fiecare parte) |
| Materialul pad-ului pentru picioare | Hârtie abrazivă |
| Tensiune maximă de încărcare | 42v |
| Capacitate nominală | 10Ah/360Wh |
| Temperatura de încărcare | 0-40°C(interior) |
| Tensiune de intrare | 100-240V~50/60Hz |
| Tensiune de ieșire | 42VDC |














Drepturi de autor © 2025 de către Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited