высокоинтегрированный модуль IoT;
Передний светодиодный фонарь;
QR-код против царапин;
отслеживание по GPS;
Отключение питания с помощью APP;
Контроль скорости
| Максимальная скорость | 15.5mph/25km/h |
| Вес самоката | 21КГ |
| Мощность двигателя | 36V,600W задний привод |
| Вес самоката | 21КГ |
| Время зарядки | 5-8 часов |
| Аккумулятор | Литий-ионный 36V,15AH |
| Водостойкость | IP67 |
| Тип переднего колеса | Бескамерная шина с полым |
| Тип заднего колеса | Мотор с твердой шиной |
| Размер колеса | 10 дюймов/25.4см |
| Задние тормоза | Барабанный тормоз &E-ABS |
| Складной | Нет |
| Bluetooth/Приложение | Доступность |
| Протокол связи | Совместимость с TCP или MQTT |
















Авторское право © 2025 за Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited