| Max. Speed Limit | 25km/h |
| Net Weight | 27.5kg |
| Full Charge Trip | ≥50km |
| Battery Capacity | 36V 15Ah 540Wh Lithium Battery |
| Gradeabilitv | 14%(Approx.8°)(Test under 75 kgs,approx.12km/h) |
| Charging Time | Approx.7h(External 2A Charger) |
| Charging Temperature Range |
Available(0~40°C);Recommended(10~35°C) |
| Battery Type | Swappable Battery |
| IP Rating |
Vehicle IPX7,Battery Pack IPX7,Controller IPX7 |
| Tire | Rubber Tire+ PU filled tire |
| Ring Bell | Mechanical bel |
| Brake Levers | IndependentLeft and Right Brake Levers |
| Battery Compartment Cover Lock | Electronic Lock |















Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited