| Maks. Hitrostna omejitev | 25 km/h |
| Neto teža | 27.5kg |
| Potovanje s polno baterijo | ≥50km |
| Kapaciteta baterije | 36V 15Ah 540Wh Litij-ionska baterija |
| Nagnjenost | 14%(Približno 8°)(Test pri 75 kg, približno 12 km/h) |
| Čas polnjenja | Približno 7h (Zunanji 2A polnilec) |
| Območje temperature polnjenja |
Na voljo(0~40°C);Priporočeno(10~35°C) |
| Vrsta baterije | Zamenljiva baterija |
| IP ocena |
IPX7 vozilo, IPX7 baterijski sklop, IPX7 krmilnik |
| PNEVMATIKA | Gumijasta pnevmatika + PU napolnjena pnevmatika |
| Zvonček | Mehanska zvončnica |
| Zavorne ročice | Neodvisni levi in desni zavorni ročici |
| Zaklep pokrova predala za baterijo | Elektronski zaklop |















Avtorske pravice © 2025 Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited