Високо интегрисани ИОТ модул;
ЛЕД светлост испред;
КУР код против гребања;
Слеђење путем ГПС-а;
Сакривање АПП-ом;
Регулација брзине
| Највећа брзина | 15,5 миља на сат/25 км/ч |
| Тежина скутера | 21KG |
| Snaga motora | 36В,600В задњи погон |
| Тежина скутера | 21KG |
| Vreme punjenja | 5-8 сати |
| Baterija | Литијум-јон 36В,15АХ |
| Otpornost na vodu | IP67 |
| Тип предњег тока | Безнадуване гуме са шупљином |
| Тип задњег тока | Мотор са чврстом гумом |
| Veličina kotača | 10 инча/25.4 см |
| Задни кочници | Уколико је потребно, може се користити и за прелазак. |
| Савијиво | NE |
| Блуетоот/Апп | Dostupno |
| Protokol komunikacije | Компатибилан са ТЦП или МКТТ |
















Autorsko pravo © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited