✦ Motor potente de 250W
✦ Velocidad máxima de 20KM/H
✦ Voltaje de 36v
| Motor | 250W |
| Capacidad de la batería | 7.5AH/12.5AH |
| Máxima autonomía | 30KM/50KM |
| Especificación de la batería | paquete de Batería de Li-ion 18650 |
| Rueda delantera | 12 pulgadas |
| Rueda trasera | 10 pulgadas |
| Freno | Frenos E-ABS/Eléctrico de Cubo |
| Controlador | Modo Doble Sin Escobillas |
| Peso del scooter | 16,5 kg. |
| Carga máxima | 100 kilos |
| Velocidad máxima | 20 km/h |
| Resistencia al agua | IP54 |
| Neumático Delantero | Impulsado por Motor |
| Neumático Trasero | Neumático |
| Tiempo de carga | 3-4H |
| Dimensión Desplegada | 100*50*108CM |
| Dimensión Plegada | 100*50*52CM |









Derechos de autor © 2025 por Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited