250 watin voimakas moottori
20 km/h suurin nopeus
36 v jännitys
| Moottori | 250W |
| Akun kapasiteetti | vähintään 7,5AH/12,5AH |
| Maksimi matkamittari | 30 km/h 50 km/h |
| Akkujen eritelmät | 18650 Liitium-ioniakkuja |
| Etusukkula | - 12 tuumaa. |
| Takarenka | - 10 tuumaa. |
| Jarru | E-ABS/sähkökäyttöinen ristijarru |
| Ohjain | Kaksinkertainen käyttötila harjaton |
| Pyöräpyörän paino | 16.5KG |
| Maksimiminen kuormitus | 100kg |
| Suurin nopeus | 20KM/h |
| Vedenkestävyys | IP54 |
| Edellinen renkaat | Moottorikäyttöiset |
| Takakehä | Pneumattinen |
| Latausaika | 3-4H |
| Laajennetaan ulottuvuutta | 100*50*108 cm |
| Taivutusmitta | 100*50*52 cm |









Tekijänoikeus © 2025 Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited