✦ Module IOT hautement intégré;
✦ Lumière LED avant;
✦ Code QR anti-rayures;
✦ Suivi par GPS;
✦ Éteindre par l'application;
✦ Contrôle de la vitesse
| Numéro de modèle | SEB-20 |
| Vitesse max | 25km/h (15.5mph) |
| Portée maximale | 50km~80km par charge complète |
| Pente max | 15% |
| Poids net | 25kg |
| Capacité de la batterie | batterie lithium-ion 36V.10AH |
| Temps de charge | 3-7heures |
| Puissance du moteur | 36V 250W Moteur Arrière |
| Frein | Frein E-ABS à roue arrière & frein à tambour, |
| Charge maximale | 120 kg |
| Classe de protection IP | IP56 pour l'ensemble du vélo |
| Lumière avant | Lumière LED intégrée |
| Cloche | Oui |
| Température de fonctionnement | -10~40℃ |
| Température de stockage | -20-50℃ |
| Pliable | Pas de pliage |
| Stationnement | Support de stationnement |
| Autocollant réfléchissant | autocollant Jaune 3M Diamant |
| Angle de direction max | 60°(de chaque côté) |
| Matériau du repose-pied | Papier de verre |
| Tension de charge maximale | 42V |
| Capacité nominale | 10Ah/360Wh |
| Température de charge | 0-40°C(intérieur) |
| Tension d'entrée | 100-240V~50/60Hz |
| Tension de sortie | 42VDC |














Droits d'auteur © 2025 par Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited