✦ 250W galingas variklis
✦ 20KM/H maksimalus greitis
✦ 36v įtampa
| Variklis | 250W |
| Baterijos talpa | 7.5AH/12.5AH |
| Maksimalus diapazonas | 30KM/50KM |
| Baterijos specifikacija | 18650 Li-ion baterijų rinkinys |
| Priekinis ratas | 12 colių |
| Galinis ratas | 10 colio |
| Stabdys | E-ABS/elektrinis hub stabdys |
| Valdiklis | Dvigubo režimo bešepetėlinis |
| Scooter svoris | 16,5 kg |
| Maksimalus svoris | 100kg |
| Didžiausias greitis | 20KM/h |
| VANDENIO IŠORĖS SUNKUMAS | IP54 |
| Priekinė padanga | Variklio varoma |
| Galinė padanga | Gazinis |
| Įkrovimo laikas | 3-4 val. |
| Išskleista dimensija | 100*50*108CM |
| Sulankstyta dimensija | 100*50*52CM |









Autorių teisės © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited