✦ 250W močan motor
✦ 20KM/H največja hitrost
✦ 36v napetost
| Motor | 250W |
| Kapaciteta baterije | 7.5AH/12.5AH |
| Maksimalni doseg | 30KM/50KM |
| Specificacija akumulatorja | 18650 Li-ion baterijski paket |
| Sprednje kolo | 12 palcev |
| Zadnje kolo | 10 palcev |
| Stopenje | E-ABS/Električna hub zavora |
| Kontroler | Dvojni način brezkrtačni |
| Teža skuterja | 16,5 kg |
| Največja obremenitev | 100kg |
| Najvišja hitrost | 20KM/h |
| Odpornost na vodo | IP54 |
| Sprednja pnevmatika | Motorno gnana |
| Zadnja pnevmatika | Pnevmatično |
| Čas polnjenja | 3-4H |
| Razširjena dimenzija | 100*50*108CM |
| Zložena dimenzija | 100*50*52CM |









Avtorske pravice © 2025 Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited