✦ 250W powerful motor
✦ 20KM/H max speed
✦ 36v voltage
| Motor | 250W |
| Battery Capacity | 7.5AH/12.5AH |
| Max Range | 30KM/50KM |
| Battery Specification | 18650 Li-ion Battery Pack |
| Front wheel | 12 inches |
| Rear wheel | 10 inches |
| Brake | E-ABS/Electric Hub Brake |
| Controller | Dual Mode Brushless |
| Scooter Weight | 16.5KG |
| Maxload | 100KG |
| Top Speed | 20KM/h |
| Water Resistance | IP54 |
| Front Tyre | Motor-Driven |
| Rear Tyre | Pneumatic |
| Charge Time | 3-4H |
| Unfold Dimension | 100*50*108CM |
| Fold Dimension | 100*50*52CM |









Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited