✦ Motor poderoso de 250W
✦ Velocidade máxima de 20KM/H
✦ Tensão de 36v
| Motor | 250W |
| Capacidade da bateria | 7.5AH/12.5AH |
| Alcance Máximo | 30KM/50KM |
| Especificação da bateria | pacote de Bateria Li-ion 18650 |
| Roda dianteira | 12 polegadas |
| Roda traseira | - 10 polegadas. |
| Freio | E-ABS/Freio de Cubo Elétrico |
| Controlador | Modo Duplo Sem Escovas |
| Peso do scooter | 16,5 kg |
| Carga Máxima | 100kg |
| Velocidade máxima | 20 km/h |
| Resistência à Água | IP54 |
| Pneu Frontal | Movido a Motor |
| Pneu Traseiro | Pneumáticos |
| Tempo de carga | 3-4H |
| Dimensão Desdobrada | 100*50*108CM |
| Dimensão Dobrada | 100*50*52CM |









Direitos autorais © 2025 por Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited